Ríomh Struchtúir Do Mhonarcha Iriga i Mainile Theas
video
Ríomh Struchtúir Do Mhonarcha Iriga i Mainile Theas

Ríomh Struchtúir Do Mhonarcha Iriga i Mainile Theas

Faisnéis ríofa struchtúir Cineál struchtúir: struchtúr cruach tithíochta solais fráma tairseach Sonraíocht deartha: arna ríomh de réir na sonraíochta teicniúla maidir le struchtúr cruach na tithíochta éadrom le fráma tairseach (GB 51022-2015)

Réamhrá Táirgí

Tá Tionscadal Iriga críochnaithe ag CBC, atá suite i ndeisceart Mhainile go luath i 2019 agus is tionscadal struchtúr cruach é le sonraíochtaí sonracha agus úsáid shoiléir. Is iad toisí foriomlána an tionscadail 66 méadar ar fad, 18 go 24 méadar ar leithead, agus 7.8 méadar ar airde. Tá sé feistithe le craein chaighdeánach Eorpach 5-méadar ar airde, 5 tonna chun freastal ar riachtanais oibríochtúla an tionscadail. Go háirithe, ní chuimsíonn an tionscadal painéil balla, doirse nó fuinneoga, toisc go n-úsáidtear go sonrach é chun painéil stroighne réamhtheilgthe a tháirgeadh.

Maidir le caighdeáin dearaidh, glacann an tionscadal ceanglais dhian chun oiriúnú don timpeallacht áitiúil: sroicheann luas na gaoithe dearadh 270 kph, agus tá sé deartha chun seasamh in aghaidh creathanna talún 8 céim, ag cinntiú sábháilteacht agus cobhsaíocht an struchtúir chruach faoi aimsir mhór agus coinníollacha geolaíochta. Sa chéim deartha agus ríofa, bhain CBC úsáid as bogearraí 3D3S chun ríomhanna struchtúracha mionsonraithe a dhéanamh agus chun tuarascáil anailíse struchtúrach chuimsitheach a thiomsú. Cuireadh an tuarascáil faoi bhráid dearthóir áitiúil cáilithe ansin le haghaidh athbhreithnithe agus formheasa, ag cloí go hiomlán le caighdeáin agus rialacháin tógála áitiúla, rud a léiríonn go hiomlán neart gairmiúil CBC agus dearcadh dian i dtionscadail struchtúir cruach thar lear.

Anseo thíos tá cuid amháin den anailís struchtúr iomlán le haghaidh tagartha.

 

 

 

I. bunús dearadh

 

Cód luchtaithe le haghaidh struchtúir tógála (GB 50009-2012);

Cód le haghaidh dearadh seismeach foirgneamh (GB 50011-2010);

Cód le haghaidh dearadh struchtúr cruach (GB 50017-2003);

Sonraíocht theicniúil do struchtúr cruach na tithíochta éadrom le fráma tairseach (GB 51022-2015);

 

Faisnéis bogearraí ríomhaireachta:

Is é an bogearraí ríomh innealtóireachta seo ná bogearraí dearadh struchtúr cruach PKPM (leagan 10 V3.1.5 - 9 Meán Fómhair, 2016).

Is é 14:13:41 soicind an 17 Iúil 2019 an dáta ríofa.

Iriga Factory-4

Léaráid scéimreach de ríomh struchtúir

 

Léaráid scéimreach FIG. 1-1 den struchtúr

Eolas ríomh struchtúir

Cineál struchtúir: struchtúr cruach tithíochta solais fráma tairseach

Sonraíocht dearaidh: arna ríomh de réir sonraíochta teicniúla le haghaidh struchtúr cruach na tithíochta éadrom le fráma tairseach (GB 51022-2015)

Comhéifeacht tábhachta struchtúrach: 1.00

Líon iomlán na nóid: 9

Colún a chomhaireamh: 4

Liang: 4

Uimhir shrianta imthacaí: 2

Líon iomlán na n-alt caighdeánach: 4

Faisnéis ríomh an ualach beo: breathnaítear ar shocrú neamhfhabhrach ar ualach beo

Faisnéis ríomh ualach gaoithe: ríomh ualach gaoithe

Cruach: Q345

Eolas ríofa meáchan marbh bhíoma agus colún: ríomh meáchain an bhíoma agus colún

Dífhoirmiúchán aiseach an cholúin faoi ualach leanúnach: breithnigh

Comhéifeacht mhéadaithe ríomh an bhíoma agus meáchan marbh an cholúin: 1.10

Fachtóir méadú stiffness bhíoma: 1.00

Glan-achar ailt agus cóimheas achar comhlán de struchtúr cruach: 0.95

Déantar cobhsaíocht fhoriomlán an bhíoma fráma tairseach in eitleán a sheiceáil de réir ball lúbthachta

Cinneann an clár go huathoibríoch an cóimheas caolchúise incheadaithe

Cóimheas réise flexural incheadaithe de bhíoma cruach (leanúnach + beo): l /180

Díláithriú cothrománach incheadaithe barr an cholúin/airde an cholúin: l /60

Bunús luacha comhéifeacht tionchair seismeach: 10 frith-tomhastóir (eagrán 2010)

Gníomh seismeach a ríomh: gníomh seismeach cothrománach a ríomh

Ríomh uimhir mhodha: 3

Déine crith talún: 7.00

Catagóir: in-aicme ithir Ⅱ situ

Líon nóid meáchain bhreise: 0

Grúpáil seismeach deartha: grúpa 1

Comhéifeacht laghdaithe tréimhsiúil : 0.80

Modh ríofa fórsa seismeach: modh dianscaoilte mód

Cóimheas taiseadh struchtúrach: 0.050

De réir gb50011-2010 comhéifeacht méadaithe éifeacht seismeach: 1.000

Iriga Factory-6

Eolas faoin struchtúr bunúsach

 

Comhordaíonn an nód

Uimhir nód

X

Y

Uimhir nód

X

Y

1

0.00

5.00

2

18.00

5.00

3

2.30

7.27

4

20.30

7.27

5

0.00

7.50

6

18.00

7.50

7

9.00

8.40

8

0.00

0.00

9

18.00

0.00

     

 

Uimhir cholúin a bhaineann

Colún uimh.

Nód Ι

Nód Π

Colún uimh.

Nód Ι

Nód Π

1

8

1

2

9

2

3

1

5

4

2

6

 

Comhghaol bíoma,

Bhíoma aon.

Nód Ι

Nód Π

Bhíoma aon.

Nód Ι

Nód Π

1

3

5

2

5

7

3

6

4

4

7

6

 

Altanna colún eccentric (m)

Uimhir nód

Luach colún eccentric

Uimhir nód

Luach colún eccentric

Uimhir nód

Luach colún eccentric

1

0.000

2

0.000

3

0.000

4

0.000

5

0.000

6

0.000

7

0.000

8

0.000

9

0.000

 

Eolas caighdeánach alt

Trasghearradh uimh.

Faisnéis trasghearrtha

1

Comhcheangal táthúcháin rannán H:

Tw B2 B1 H * * * * T1 * T2=400 * 250 * 250 * 6 * 10 * 10

2

Rannóg dífhoirmithe H:

B2 B1 (H1 agus H2) * * * Tw * T1 * T2=(600 ~ 300) * 200 * 200 * 6 * 10 * 10

3

Comhcheangal táthúcháin rannán H:

Tw B2 B1 H * * * * T1 * T2=200 * 200 * 200 * 6 * 8 * 8

4

Rannóg dífhoirmithe H:

B2 B1 (H1 agus H2) * * * Tw * T1 * T2=(300 ~ 600) * 200 * 200 * 6 * 10 * 10

Structure calculation for Iriga Factory25

Uimhir ailt leagan amach an cholúin, faisnéis faoi shriantacht, Uillinn leagan amach na rannóige

Colún uimh.

Uimhir chaighdeánach alt

An t-eolas srianta

Socrú alt Uillinn

1

1

Just a phiocadh suas ar an dá cheann

0

2

1

Just a phiocadh suas ar an dá cheann

0

3

1

Just a phiocadh suas ar an dá cheann

0

4

1

Just a phiocadh suas ar an dá cheann

0

 

Uimhir alt leagan amach bhíoma, faisnéis srianta

Bhíoma aon.

Uimhir chaighdeánach alt

An t-eolas srianta

1

3

Just a phiocadh suas ar an dá cheann

2

2

Just a phiocadh suas ar an dá cheann

3

3

Just a phiocadh suas ar an dá cheann

4

4

Just a phiocadh suas ar an dá cheann

 

Gnéithe trasghearrtha

Trasghearradh uimh.

Xc (mm)

Yc (mm).

ix (cm4)

Iy (cm4)

A (cm2)

1

125.0

200.0

21760.3

2604.9

72.8

2

100.0

225.0

23338.7

1334.1

65.8

3

100.0

100.0

3262.3

1067.0

43.0

4

100.0

225.0

23338.7

1334.1

65.8

 

Gnéithe trasghearrtha

Trasghearradh uimh.

ix (cm)

Iy (cm)

W1x (cm3)

W2x (cm3)

W1y (cm3)

W2y (cm3)

1

17.3

6.0

1088.0

1088.0

208.4

208.4

2

18.8

4.5

1037.3

1037.3

133.4

133.4

3

8.7

5.0

326.2

326.2

106.7

106.7

4

18.8

4.5

1037.3

1037.3

133.4

133.4

Teaglaim ualach agus éifeacht

Structure calculation for Iriga Factory03

Tábla luchtaithe faoi gach coinníoll oibre amháin

 

An t-ualach nód

Coinníoll oibre

Uimhir nód

Nóiméad lúbthachta

Fórsa ingearach

Fórsa cothrománach

--

--

--

--

--

 

An t-ualach colún

Coinníoll oibre

Colún uimh.

An cineál ualach

An luach ualach

Íosluchtaigh paraiméadar 1

Íosluchtaigh paraiméadar 2

D'fhág an ghaoth 1 saor in aisce,

1

1

3.30

0.00

0.00

2

1

3.30

0.00

0.00

3

1

3.30

0.00

0.00

4

1

3.30

0.00

0.00

1 an ghaoth dheas

1

1

9.90

0.00

0.00

2

1

3.30

0.00

0.00

3

1

3.30

0.00

0.00

4

1

3.30

0.00

0.00

Na gaoithe 2 ar chlé

1

1

3.30

0.00

0.00

2

1

3.30

0.00

0.00

3

1

3.30

0.00

0.00

4

1

3.30

0.00

0.00

2 an ghaoth dheas

1

1

9.90

0.00

0.00

2

1

3.30

0.00

0.00

3

1

3.30

0.00

0.00

4

1

3.30

0.00

0.00

 

Ualach bhíoma

Coinníoll oibre

I gcás roinnt

An líon ualach

An cineál ualach

Luach ualach 1

Íosluchtaigh paraiméadar 1

An luach ualach fb2

Íosluchtaigh paraiméadar 2

An t-ualach leanúnach

1

1

1

1.20

0.00

0.00

0.00

1

1

1

1.20

0.00

0.00

0.00

1

1

1

1.20

0.00

0.00

0.00

1

1

1

1.20

0.00

0.00

0.00

Ualach beo

1

1

1

1.80

0.00

0.00

0.00

1

1

1

1.80

0.00

0.00

0.00

1

1

1

1.80

0.00

0.00

0.00

1

1

1

1.80

0.00

0.00

0.00

D'fhág an ghaoth 1 saor in aisce,

1

1

1

7.92

0.00

0.00

0.00

1

1

1

7.92

0.00

0.00

0.00

1

1

1

6.60

0.00

0.00

0.00

1

1

1

6.60

0.00

0.00

0.00

1 an ghaoth dheas

1

1

1

6.60

0.00

0.00

0.00

1

1

1

6.60

0.00

0.00

0.00

1

1

1

3.30

0.00

0.00

0.00

1

1

1

6.60

0.00

0.00

0.00

Na gaoithe 2 ar chlé

1

1

1

2.64

0.00

0.00

0.00

1

1

1

2.64

0.00

0.00

0.00

1

1

1

7.92

0.00

0.00

0.00

1

1

1

7.92

0.00

0.00

0.00

2 an ghaoth dheas

1

1

1

7.92

0.00

0.00

0.00

1

1

1

7.92

0.00

0.00

0.00

1

1

1

2.64

0.00

0.00

0.00

1

1

1

2.64

0.00

0.00

0.00

Structure calculation for Iriga Factory05

Craein 1

tionscadal

nód

nód

Uimhir nód nasc craein

1

2

Ualach ingearach gach nód ginte ag an mbrú roth uasta ar an taobh clé (tá Dmax ar thaobh na láimhe clé den réise)

181.430

56.390

Ualach ingearach gach nód ginte ag an brú roth uasta ar dheis (Dmax ar dheis)

56.390

181.430

Ualach ingearach gach nód ginte ag an brú roth uasta de charr folamh ar chlé (Wmax ar thaobh na láimhe clé den réise)

0.000

0.000

Ualach ingearach gach nód ginte ag an brú roth uasta de ghluaisteán folamh ar an taobh dheis (Wmax ar an taobh deas den réise)

0.000

0.000

Éarlárnacht ingearach idir ualach ingearach na craein agus na hailt (m)

0.500

0.500

Fórsa cothrománach uasta (Tmax) ginte ag fórsa coscánaithe cothrománach craein ag gach nód

5.002

5.002

Fad ingearach idir tras-ualach cothrománach craein agus gach nód (m)

0.800

0.800

An comhéifeacht coigeartaithe éifeacht ag smaoineamh ar obair spáis agus éifeacht torsion

1.000

Fórsa lomadh seismeach agus comhéifeacht méadaithe na huaire lúbthachta de bharr droichead craein

1.000

Meáchan droichead craein

141.221

Comhéifeacht laghdaithe ualach comhcheangailte craein aonréise

1.000

Comhéifeacht laghdaithe ualach comhcheangailte de chraenacha dhá réise

1.000

Structure calculation for Iriga Factory07

Teaglaim na n-éifeachtaí ualaigh

 

(1) teaglaim bhunúsach de fhórsaí inmheánacha colún

An meascán bunúsach de fórsaí inmheánacha colún

(1) 1.35 tairiseach +0.98 gníomhach 1

(2) 1.35 tairiseach +0.98 gníomhach 2

(3) 1.35 tairiseach +0.98 gníomhach 3

(4)1.35 tairiseach +0.98 gníomhach 4

(5)1.2 tairiseach +1.4 gníomhach 1

(6)1.2 tairiseach +1.4 gníomhach 2

(7)1.2 tairiseach +1.4 gníomhach 3

(8)1.2 tairiseach +1.4 beo 4

(9)1.0 tairiseach +1.4 beo 1

(10)1.0 tairiseach +1.4 beo 2

(11)1.0 tairiseach +1.4 beo 3

(12)1.0 tairiseach +1.4 beo 4

1.2 tairiseach +1.4 gaoth chlé 1

1.2 tairiseach +1.4 gaoth dheas 1

1.2 tairiseach +1.4 gaoth chlé 2

1.2 tairiseach +1.4 gaoth dheas 2

1.0 tairiseach +1.4 gaoth chlé 1

1.0 tairiseach +1.4 gaoth dheas 1

1.0 tairiseach +1.4 gaoth chlé 2

1.0 tairiseach +1.4 gaoth dheas 2

(21)1.2 tairiseach +1.4 beo 1+0.84 gaoth chlé 1

1.2 tairiseach +1.4 beo 1+0.84 gaoth dheas 1

1.2 tairiseach +1.4 beo 1+0.84 gaoth chlé 2

1.2 tairiseach +1.4 beo 1+0.84 gaoth dheas 2

1.2 tairiseach +1.4 beo 2+0.84 gaoth chlé 1

1.2 tairiseach +1.4 beo 2+0.84 gaoth dheas 1

1.2 tairiseach +1.4 beo 2+0.84 gaoth chlé 2

1.2 tairiseach +1.4 beo 2+0.84 gaoth dheas 2

1.2 tairiseach +1.4 beo 3+0.84 gaoth chlé 1

1.2 tairiseach +1.4 beo 3+0.84 gaoth dheas 1

1.2 tairiseach +1.4 beo 3+0.84 gaoth chlé 2

1.2 tairiseach +1.4 beo 3+0.84 gaoth dheas 2

(33)1.2 tairiseach +1.4 beo 4+0.84 gaoth chlé 1

1.2 tairiseach +1.4 beo 4+0.84 gaoth dheas 1

1.2 tairiseach +1.4 beo 4+0.84 gaoth chlé 2

1.2 tairiseach +1.4 beo 4+0.84 gaoth dheas 2

1.0 tairiseach +1.4 beo 1+0.84 gaoth chlé 1

1.0 tairiseach +1.4 beo 1+0.84 gaoth dheas 1

1.0 tairiseach +1.4 beo 1+0.84 gaoth chlé 2

1.0 tairiseach +1.4 beo 1+0.84 gaoth dheas 2

1.0 tairiseach +1.4 beo 2+0.84 gaoth chlé 1

1.0 tairiseach +1.4 beo 2+0.84 gaoth dheas 1

1.0 tairiseach +1.4 beo 2+0.84 gaoth chlé 2

1.0 tairiseach +1.4 beo 2+0.84 gaoth dheas 2

1.0 tairiseach +1.4 beo 3+0.84 gaoth chlé 1

1.0 tairiseach +1.4 beo 3+0.84 gaoth dheas 1

1.0 tairiseach +1.4 beo 3+0.84 gaoth chlé 2

1.0 tairiseach +1.4 beo 3+0.84 gaoth dheas 2

1.0 tairiseach +1.4 beo 4+0.84 gaoth chlé 1

1.0 tairiseach +1.4 beo 4+0.84 gaoth dheas 1

1.0 tairiseach +1.4 beo 4+0.84 gaoth chlé 2

1.0 tairiseach +1.4 beo 4+0.84 gaoth dheas 2

1.2 tairiseach +0.98 beo 1+1.4 gaoth chlé 1

1.2 tairiseach +0.98 beo 1+1.4 gaoth dheas 1

1.2 tairiseach +0.98 beo 1+1.4 gaoth chlé 2

1.2 tairiseach +0.98 beo 1+1.4 gaoth dheas 2

1.2 tairiseach +0.98 beo 2+1.4 gaoth chlé 1

1.2 tairiseach +0.98 beo 2+1.4 gaoth dheas 1

1.2 tairiseach +0.98 beo 2+1.4 gaoth chlé 2

1.2 tairiseach +0.98 beo 2+1.4 gaoth dheas 2

1.2 tairiseach +0.98 beo 3+1.4 gaoth chlé 1

1.2 tairiseach +0.98 beo 3+1.4 gaoth dheas 1

1.2 tairiseach +0.98 beo 3+1.4 gaoth chlé 2

1.2 tairiseach +0.98 beo 3+1.4 gaoth dheas 2

1.2 tairiseach +0.98 beo 4+1.4 gaoth chlé 1

1.2 tairiseach +0.98 beo 4+1.4 gaoth dheas 1

1.2 tairiseach +0.98 beo 4+1.4 gaoth chlé 2

1.2 tairiseach +0.98 beo 4+1.4 gaoth dheas 2

1.0 tairiseach +0.98 beo 1+1.4 gaoth chlé 1

1.0 tairiseach +0.98 beo 1+1.4 gaoth dheas 1

1.0 tairiseach +0.98 beo 1+1.4 gaoth chlé 2

1.0 tairiseach +0.98 beo 1+1.4 gaoth dheas 2

1.0 tairiseach +0.98 beo 2+1.4 gaoth chlé 1

1.0 tairiseach +0.98 beo 2+1.4 gaoth dheas 1

1.0 tairiseach +0.98 beo 2+1.4 gaoth chlé 2

1.0 tairiseach +0.98 beo 2+1.4 gaoth dheas 2

1.0 tairiseach +0.98 beo 3+1.4 gaoth chlé 1

1.0 tairiseach +0.98 beo 3+1.4 gaoth dheas 1

1.0 tairiseach +0.98 beo 3+1.4 gaoth chlé 2

1.0 tairiseach +0.98 beo 3+1.4 gaoth dheas 2

1.0 tairiseach +0.98 beo 4+1.4 gaoth chlé 1

1.0 tairiseach +0.98 beo 4+1.4 gaoth dheas 1

1.0 tairiseach +0.98 beo 4+1.4 gaoth chlé 2

1.0 tairiseach +0.98 beo 4+1.4 gaoth dheas 2

1.2 tairiseach +0.6 beo 1+1.3 chlé crith talún

1.2 tairiseach +0.6 beo 1+1.3 crith talún ceart

1.2 tairiseach +0.6 beo 2+1.3 chlé crith talún

1.2 tairiseach +0.6 beo 2+1.3 crith talún ceart

1.2 tairiseach +0.6 beo 3+1.3 chlé crith talún

1.2 tairiseach +0.6 beo 3+1.3 crith talún ceart

1.2 tairiseach +0.6 beo 4+1.3 chlé crith talún

1.2 tairiseach +0.6 beo 4+1.3 crith talún ceart

1.0 tairiseach +0.5 beo 1+1.3 crith talún chlé

1.0 tairiseach +0.5 beo 1+1.3 crith talún ar dheis

1.0 tairiseach +0.5 beo 2+1.3 crith talún chlé

1.0 tairiseach +0.5 beo 2+1.3 crith talún ar dheis

1.0 tairiseach +0.5 beo 3+1.3 crith talún chlé

1.0 tairiseach +0.5 beo 3+1.3 crith talún ar dheis

1.0 tairiseach +0.5 beo 4+1.3 crith talún chlé

1.0 tairiseach +0.5 beo 4+1.3 crith talún ar dheis

1.2 ardú +1.4 tairiseach 1

1.2 tairiseach +1.4 craein 2

1.2 tairiseach +1.4 craein 3

1.2 ardú +1.4 tairiseach 4

1.2 ardú +1.4 tairiseach 5

1.2 tairiseach +1.4 craein 6

1.2 tairiseach +1.4 craein 7

1.2 tairiseach +1.4 craein 8

1.0 tairiseach +1.4 ardaithe 1

1.0 tairiseach +1.4 craein 2

1.0 +1.4 ardaithe tairiseach 3

1.0 +1.4 ardaithe tairiseach 4

1.0 tairiseach +1.4 craein 5

1.0 ardaithe tairiseach +1.4 6

1.0 tairiseach +1.4 craein 7

1.0 tairiseach +1.4 craein 8

1.2 tairiseach +0.98 beo 1+1.4 crochta 1

1.2 tairiseach +0.98 beo 1+1.4 crochta 7

1.2 tairiseach +0.98 beo 2+1.4 crochta 2

1.2 tairiseach +0.98 beo 2+1.4 craein 8

1.2 tairiseach +0.98 beo 3+1.4 crochta 3

1.2 tairiseach +0.98 beo 3+1.4 crochta 4

1.2 tairiseach +0.98 beo 4+1.4 crochta 5

1.2 tairiseach +0.98 beo 4+1.4 craein 6

1.0 tairiseach +0.98 beo 1+1.4 crochta 1

1.0 tairiseach +0.98 craein bheo 1+1.4 7

1.0 tairiseach +0.98 beo 2+1.4 crochta 2

1.0 tairiseach +0.98 craein bheo 2+1.4 8

1.0 tairiseach +0.98 beo 3+1.4 crochta 3

1.0 tairiseach +0.98 beo 3+1.4 crochta 4

1.0 tairiseach +0.98 beo 4+1.4 crochta 5

1.0 tairiseach +0.98 beo 4+1.4 crochta 6

1.2 tairiseach +1.4 beo 1+0.98 crochta 1

1.2 tairiseach +1.4 craein bheo 1+0.98 7

1.2 tairiseach +1.4 beo 2+0.98 craein 2

1.2 tairiseach +1.4 beo 2+0.98 craein 8

1.2 tairiseach +1.4 beo 3+0.98 craein 3

1.2 tairiseach +1.4 craein bheo 3+0.98 4

1.2 tairiseach +1.4 craein bheo 4+0.98 5

1.2 tairiseach +1.4 beo 4+0.98 craein 6

1.0 tairiseach +1.4 beo 1+0.98 crochta 1

1.0 tairiseach +1.4 craein bheo 1+0.98 7

1.0 tairiseach +1.4 beo 2+0.98 craein 2

1.0 tairiseach +1.4 craein bheo 2+0.98 8

1.0 tairiseach +1.4 beo 3+0.98 craein 3

1.0 tairiseach +1.4 beo 3+0.98 craein 4

1.0 tairiseach +1.4 craein bheo 4+0.98 5

1.0 tairiseach +1.4 beo 4+0.98 craein 6

1.2 tairiseach +0.98 beo 1+0.84 gaoth chlé 1+1.4 crochta 1

1.2 tairiseach +0.98 beo 1+0.84 gaoth chlé 1+1.4 crochta 7

1.2 tairiseach +0.98 beo 1+0.84 gaoth dheas 1+1.4 crochta 1

1.2 tairiseach +0.98 beo 1+0.84 gaoth dheas 1+1.4 crochta 7

1.2 tairiseach +0.98 beo 1+0.84 gaoth chlé 2+1.4 crochta 1

1.2 tairiseach +0.98 beo 1+0.84 gaoth chlé 2+1.4 crochta 7

1.2 tairiseach +0.98 beo 1+0.84 gaoth dheas 2+1.4 crochta 1

1.2 tairiseach +0.98 beo 1+0.84 gaoth dheas 2+1.4 crochta 7

1.2 tairiseach +0.98 beo 2+0.84 gaoth chlé 1+1.4 crochta 2

1.2 tairiseach +0.98 beo 2+0.84 gaoth chlé 1+1.4 crochta 8

1.2 tairiseach +0.98 beo 2+0.84 gaoth dheas 1+1.4 crochta 2

1.2 tairiseach +0.98 beo 2+0.84 gaoth dheas 1+1.4 crochta 8

1.2 tairiseach +0.98 beo 2+0.84 gaoth chlé 2+1.4 crochta 2

1.2 tairiseach +0.98 beo 2+0.84 gaoth chlé 2+1.4 crochta 8

1.2 tairiseach +0.98 beo 2+0.84 gaoth dheas 2+1.4 crochta 2

1.2 tairiseach +0.98 beo 2+0.84 gaoth dheas 2+1.4 crochta 8

1.2 tairiseach +0.98 beo 3+0.84 gaoth chlé 1+1.4 crochta 3

1.2 tairiseach +0.98 beo 3+0.84 gaoth chlé 1+1.4 crochta 4

1.2 tairiseach +0.98 beo 3+0.84 gaoth dheas 1+1.4 crochta 3

1.2 tairiseach +0.98 beo 3+0.84 gaoth dheas 1+1.4 crochta 4

1.2 tairiseach +0.98 beo 3+0.84 gaoth chlé 2+1.4 crochta 3

1.2 tairiseach +0.98 beo 3+0.84 gaoth chlé 2+1.4 crochta 4

1.2 tairiseach +0.98 beo 3+0.84 gaoth dheas 2+1.4 crochta 3

1.2 tairiseach +0.98 beo 3+0.84 gaoth dheas 2+1.4 crochta 4

1.2 tairiseach +0.98 beo 4+0.84 gaoth chlé 1+1.4 crochta 5

1.2 tairiseach +0.98 beo 4+0.84 gaoth chlé 1+1.4 crochta 6

1.2 tairiseach +0.98 beo 4+0.84 gaoth dheas 1+1.4 crochta 5

1.2 tairiseach +0.98 beo 4+0.84 gaoth dheas 1+1.4 crochta 6

1.2 tairiseach +0.98 beo 4+0.84 gaoth chlé 2+1.4 craein 5

1.2 tairiseach +0.98 beo 4+0.84 gaoth chlé 2+1.4 crochta 6

1.2 tairiseach +0.98 beo 4+0.84 gaoth dheas 2+1.4 crochta 5

1.2 tairiseach +0.98 beo 4+0.84 gaoth dheas 2+1.4 crochta 6

1.0 tairiseach +0.98 beo 1+0.84 gaoth chlé 1+1.4 crochta 1

1.0 tairiseach +0.98 beo 1+0.84 gaoth chlé 1+1.4 crochta 7

1.0 tairiseach +0.98 beo 1+0.84 gaoth dheas 1+1.4 crochta 1

1.0 tairiseach +0.98 beo 1+0.84 gaoth dheas 1+1.4 crochta 7

1.0 tairiseach +0.98 beo 1+0.84 gaoth chlé 2+1.4 crochta 1

1.0 tairiseach +0.98 beo 1+0.84 gaoth chlé 2+1.4 crochta 7

1.0 tairiseach +0.98 beo 1+0.84 gaoth dheas 2+1.4 crochta 1

1.0 tairiseach +0.98 beo 1+0.84 gaoth dheas 2+1.4 crochta 7

1.0 tairiseach +0.98 beo 2+0.84 gaoth chlé 1+1.4 crochta 2

1.0 tairiseach +0.98 beo 2+0.84 gaoth chlé 1+1.4 crochta 8

1.0 tairiseach +0.98 beo 2+0.84 gaoth dheas 1+1.4 crochta 2

1.0 tairiseach +0.98 beo 2+0.84 gaoth dheas 1+1.4 crochta 8

1.0 tairiseach +0.98 beo 2+0.84 gaoth chlé 2+1.4 crochta 2

1.0 tairiseach +0.98 beo 2+0.84 gaoth chlé 2+1.4 crochta 8

1.0 tairiseach +0.98 beo 2+0.84 gaoth dheas 2+1.4 crochta 2

1.0 tairiseach +0.98 beo 2+0.84 gaoth dheas 2+1.4 crochta 8

1.0 tairiseach +0.98 beo 3+0.84 gaoth chlé 1+1.4 crochta 3

1.0 tairiseach +0.98 beo 3+0.84 gaoth chlé 1+1.4 crochta 4

1.0 tairiseach +0.98 beo 3+0.84 gaoth dheas 1+1.4 crochta 3

1.0 tairiseach +0.98 beo 3+0.84 gaoth dheas 1+1.4 crochta 4

1.0 tairiseach +0.98 beo 3+0.84 gaoth chlé 2+1.4 crochta 3

1.0 tairiseach +0.98 beo 3+0.84 gaoth chlé 2+1.4 crochta 4

1.0 tairiseach +0.98 beo 3+0.84 gaoth dheas 2+1.4 crochta 3

1.0 tairiseach +0.98 beo 3+0.84 gaoth dheas 2+1.4 crochta 4

1.0 tairiseach +0.98 beo 4+0.84 gaoth chlé 1+1.4 crochta 5

1.0 tairiseach +0.98 beo 4+0.84 gaoth chlé 1+1.4 crochta 6

1.0 tairiseach +0.98 beo 4+0.84 gaoth dheas 1+1.4 crochta 5

1.0 tairiseach +0.98 beo 4+0.84 gaoth dheas 1+1.4 crochta 6

1.0 tairiseach +0.98 beo 4+0.84 gaoth chlé 2+1.4 crochta 5

1.0 tairiseach +0.98 beo 4+0.84 gaoth chlé 2+1.4 crochta 6

1.0 tairiseach +0.98 beo 4+0.84 gaoth dheas 2+1.4 crochta 5

(212)1.0 tairiseach +0.98 beo 4+0.84 gaoth dheas 2+1.4 crochta 6

1.2 tairiseach +0.98 beo 1+1.4 gaoth chlé 1+0.98 crochta 1

1.2 tairiseach +0.98 beo 1+1.4 gaoth chlé 1+0.98 craein 7

1.2 tairiseach +0.98 beo 1+1.4 gaoth dheas 1+0.98 craein 1

1.2 tairiseach +0.98 beo 1+1.4 gaoth dheas 1+0.98 craein 7

1.2 tairiseach +0.98 beo 1+1.4 gaoth chlé 2+0.98 craein 1

1.2 tairiseach +0.98 beo 1+1.4 gaoth chlé 2+0.98 craein 7

1.2 tairiseach +0.98 beo 1+1.4 gaoth dheas 2+0.98 craein 1

1.2 tairiseach +0.98 beo 1+1.4 gaoth dheas 2+0.98 craein 7

1.2 tairiseach +0.98 beo 2+1.4 gaoth chlé 1+0.98 craein 2

1.2 tairiseach +0.98 beo 2+1.4 gaoth chlé 1+0.98 craein 8

1.2 tairiseach +0.98 beo 2+1.4 gaoth dheas 1+0.98 craein 2

1.2 tairiseach +0.98 beo 2+1.4 gaoth dheas 1+0.98 craein 8

1.2 tairiseach +0.98 beo 2+1.4 gaoth chlé 2+0.98 craein 2

1.2 tairiseach +0.98 beo 2+1.4 gaoth chlé 2+0.98 craein 8

1.2 tairiseach +0.98 beo 2+1.4 gaoth dheas 2+0.98 craein 2

1.2 tairiseach +0.98 beo 2+1.4 gaoth dheas 2+0.98 craein 8

1.2 tairiseach +0.98 beo 3+1.4 gaoth chlé 1+0.98 craein 3

1.2 tairiseach +0.98 beo 3+1.4 gaoth chlé 1+0.98 craein 4

1.2 tairiseach +0.98 beo 3+1.4 gaoth dheas 1+0.98 craein 3

